Les meilleurs remontoirs de montres Jqueen pour Rolex
Meilleure Reine remontoirs de montres pour Rolex
- Les montres Rolex automatiques sont géniales, si vous les portez tout le temps, mais si vous les laissez pendant quelques jours, la puissance du ressort s’épuise et vous devez régler l’heure à nouveau, en espérant qu’une journée de port suffira à la recharger complètement.
- Comment régler un remontoir de montre pour une Rolex?
- Une montre Rolex a généralement besoin d’environ 650 TPD (nombre de tours par jour) pour rester remontée à 100% pendant la journée. Le fait que ce chiffre soit un peu plus élevé que les besoins de la Rolex ne créera pas de problème préjudiciable, il n’y a donc pas de réelle préoccupation ici.
99,99 €
Montre Remontoir
Qualité décente. Fait quelques petits bruits, mais s'il est rangé dans le placard, vous ne pouvez pas les entendre. Avec extase, il est très beau. Dans l'ensemble, je recommande ce remontoir de montre
Enrico Frank
319,99 €
699,99 €
399,99 €
999,99 €
399,99 €
Paramètres de remontage des montres Rolex
Définitions:
- «CW» - Sens de remontage horaire;
- «CCW» - Sens de remontage antihoraire;
- «Both» - Mode combiné (sens horaire + sens antihoraire);
- «–» - Non défini;
MODÈLE, DESCRIPTION | MOUVEMENT / CALIBRE | SENS DE REMONTAGE | TOURS PAR JOUR (TPD) |
---|---|---|---|
Les plus automatiques Rolex | Les plus grands mouvements Rolex | Les deux | 650 |
Calibre 3255 | Les deux | 650 | |
Cellini Date 50515 | Les deux | 650 | |
Cellini Dual Time 50525 | Les deux | 650 | |
Cellini Time 50509 | Les deux | 650 | |
Cellini Time 50609 | Les deux | 650 | |
Daytona | Cosmograph 4130 | CW | 800-950 |
Daytona | Les deux | 650-800 | |
Oyster Perpetual 114300 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual 11600 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual 11634 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual 177200 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual 177210 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual 177234 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Air King 114200 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Air King 114210 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Air King 114234 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116505 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116506 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116509 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116515LN | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116518 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116519 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116520 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116523 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116528 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116576TBR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116589 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116598 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116598 RBOW | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116599 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116599 RBOW | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 16520 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Date 115200 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Date 115210 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Date 115234 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116135 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116138 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116139 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116185 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116185 BBR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116188 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116189 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116189 BBR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116199 SANR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116200 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116201 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116203 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116208 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116231 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116233 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116234 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116238 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116243 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116244 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 116285 BBR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178158 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178159 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178239 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178241 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178243 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178245 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178246 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178248 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178271 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178273 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178274 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178275 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178278 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178279 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178286 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178288 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178296 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 178313 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81158 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81159 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81208 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81209 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81298 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81299 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81308 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81318 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81319 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81338 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81339 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81348 SARO | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust 81348 SABLV | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust II 116300 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust II 116333 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust II 116334 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust Special Edition 81315 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust Turnograph 116261 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust Turnograph 116263 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Datejust Turnograph 116264 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118138 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118205 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118206 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118206 2012 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118208 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118209 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118235 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118235 2012 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118238 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118238 2012 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118239 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118296 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118338 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118346 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118348 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118366 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118395BR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118398 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 118399 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18946 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18948 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18956 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 18958 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date 40 228206 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218206 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218235 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218235 2012 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218238 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218239 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218348 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218349 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218349 2012 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218398 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218398 BR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Day-Date II 218399 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Explorer 114270 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Explorer 214270 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Explorer II 16570 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Explorer II 219570 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116710 BLNR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116710 LN | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116713 LN | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116718 LN | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116719 BLRO | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116758 SA | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116758 SANR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116758 SARU | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116759 SA | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116759 SANR | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual GMT-Master II 116759 SARU | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady 176200 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady 176210 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady 176234 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178159 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178278 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178279 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178288 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178341 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178342 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178343 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 178383 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179136 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179138 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179158 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179159 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179159 2012 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179160 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179161 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179163 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179165 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179166 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179168 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179171 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179173 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179174 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179175 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179178 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179178 2012 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179179 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179239 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179313 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179368 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179384 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179458 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 179459 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 28 279135 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80285 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80298 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80299 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80309 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80315 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80318 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80319 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust 80359 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Lady Datejust II 116300 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Milgauss 116400 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Milgauss 116400GV | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Sea Dweller 16600 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Sea Dweller 16600 2014 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Sea Dweller Deepsea 116660 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Sky Dweller 326135 | Les deux | 800 | |
Oyster Perpetual Sky Dweller 326935 | Les deux | 800 | |
Oyster Perpetual Sky Dweller 326938 | Les deux | 800 | |
Oyster Perpetual Sky Dweller 326939 | Les deux | 800 | |
Oyster Perpetual Submariner 114060 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner 14060M | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 116610 LN | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16610 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16610LV | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16610LV97200 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16613LB | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16613LN | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16618LB | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16618LN | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Submariner Date 16619LB | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 116622 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 116655 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 166228 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 166622 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 116623 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 168622 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 169622 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master 169623 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116680 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116681 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116688 | Les deux | 650 | |
Oyster Perpetual Yacht Master II 116689 | Les deux | 650 | |
Submariner | Les deux | 650 |
Si vous n’avez pas trouvé votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre mode de remontage ROLEX à titre d’essai. Vous devez sélectionner le mode de remontage combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (TPD). Placez ensuite votre montre dans le remontoir et vérifiez après quelques jours la précision avec laquelle votre montre indique l’heure. Si elle prend du retard, il est nécessaire d’augmenter le nombre de TPD d’un cran.
Logistique rapide Livraison éclair
Politique de retour/échange de 30 jours
7x24 heures en ligne
18 mois de garantie
Garantie de qualité
WatchWinders
Félicitations, vous avez terminé l’autorisation Facebook.
Pour terminer le processus de connexion, veuillez fournir votre adresse électronique.